Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolonia Fier | 24 | 84 | 16 | 25 | 11 | 1 | 19 |
Beselidhja | 26 | 98 | 16 | 27 | 9 | 2 | 21 |
Elbasani | 2 | 56 | 16 | 27 | 4 | 1 | 9 |
Kamza Basket | 19 | 79 | 20 | 25 | 10 | 2 | 16 |
Teuta Durres | 27 | 81 | 22 | 31 | 13 | 3 | 18 |
Tirana | 21 | 81 | 19 | 27 | 11 | 2 | 18 |
Vllaznia | 23 | 83 | 21 | 28 | 10 | 2 | 19 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
84 | 19 | 27 | 11 | 2 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
01.5.25 | Beselidhja | Teuta Durres | 134 - 64 |
28.4.25 | Teuta Durres | Beselidhja | 71 - 123 |
24.4.25 | Beselidhja | Teuta Durres | 132 - 68 |
20.4.25 | Apolonia Fier | Teuta Durres | 66 - 69 |
18.4.25 | Beselidhja | Vllaznia | 95 - 79 |
17.4.25 | Teuta Durres | Apolonia Fier | 82 - 81 |
16.4.25 | Elbasani | Tirana | 55 - 103 |
14.4.25 | Vllaznia | Beselidhja | 74 - 92 |
13.4.25 | Apolonia Fier | Teuta Durres | 83 - 71 |
12.4.25 | Tirana | Elbasani | 140 - 58 |
10.4.25 | Teuta Durres | Apolonia Fier | 83 - 82 |
10.4.25 | Beselidhja | Vllaznia | 78 - 65 |
06.4.25 | Vllaznia | Apolonia Fier | 98 - 75 |
05.4.25 | Beselidhja | Tirana | 88 - 70 |
05.4.25 | Teuta Durres | Kamza Basket | 107 - 65 |
Albania ASL |
---|