Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Nacional | 29 | 81 | 14 | 31 | 10 | 3 | 20 |
| CBP Sucre | 21 | 80 | 13 | 30 | 10 | 2 | 16 |
| Calero Potosi | 19 | 72 | 14 | 31 | 10 | 2 | 17 |
| Can Oruro | 20 | 75 | 13 | 26 | 10 | 1 | 24 |
| Carl A-Z | 27 | 81 | 17 | 29 | 9 | 2 | 19 |
| La Paz | 18 | 81 | 13 | 25 | 11 | 2 | 21 |
| Leones de Potosi | 27 | 79 | 17 | 29 | 9 | 2 | 22 |
| Pichincha Potosi | 26 | 80 | 17 | 33 | 9 | 3 | 20 |
| San Simon | 19 | 87 | 18 | 29 | 11 | 1 | 17 |
| Saracho | 18 | 75 | 13 | 26 | 9 | 1 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 15 | 29 | 10 | 2 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 15.08 | Leones de Potosi - Atletico Nacional | 82:80 |
| 15.08 | Carl A-Z - Pichincha Potosi | 89:95 |
| 12.08 | Leones de Potosi - Atletico Nacional | 66:65 |
| 11.08 | Pichincha Potosi - Carl A-Z | 90:81 |
| 10.08 | Pichincha Potosi - Carl A-Z | 73:66 |
| 09.08 | Atletico Nacional - Leones de Potosi | 57:74 |
| 08.08 | Pichincha Potosi - Atletico Nacional | 57:78 |
| 06.08 | Leones de Potosi - Carl A-Z | 78:75 |
| 05.08 | Atletico Nacional - Pichincha Potosi | 85:92 |
| 04.08 | Leones de Potosi - Carl A-Z | 83:73 |
| 03.08 | Atletico Nacional - Pichincha Potosi | 74:65 |
| 02.08 | Pichincha Potosi - Atletico Nacional | 69:59 |
| 02.08 | Carl A-Z - Leones de Potosi | 70:74 |
| 01.08 | Carl A-Z - Leones de Potosi | 84:76 |
| 01.08 | Pichincha Potosi - Atletico Nacional | 82:86 |
Ближайшие матчи Libobasquet