Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brampton Honey Badgers | 8 | 90 | 20 | 27 | 12 | 4 | 18 |
| Calgary Surge | 7 | 88 | 22 | 25 | 10 | 3 | 16 |
| Edmonton Stingers | 7 | 92 | 20 | 26 | 11 | 3 | 21 |
| Montreal Alliance | 9 | 86 | 22 | 28 | 11 | 4 | 17 |
| Niagara River Lions | 7 | 88 | 18 | 25 | 11 | 4 | 19 |
| Ottawa Blackjacks | 8 | 92 | 20 | 28 | 10 | 6 | 17 |
| Saskatchewan Rattlers | 5 | 92 | 19 | 27 | 12 | 5 | 17 |
| Saskatoon Mamba | 3 | 90 | 15 | 24 | 11 | 6 | 17 |
| Scarborough Shooting Stars | 6 | 98 | 21 | 31 | 13 | 5 | 20 |
| Vancouver Bandits | 8 | 105 | 21 | 25 | 10 | 3 | 16 |
| Winnipeg Sea Bears | 8 | 98 | 22 | 24 | 10 | 4 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 20 | 26 | 11 | 4 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 07.06 | Montreal Alliance - Edmonton Stingers | 78:98 |
| 06.06 | Vancouver Bandits - Saskatchewan Rattlers | 105:85 |
| 06.06 | Scarborough Shooting Stars - Calgary Surge | 96:80 |
| 05.06 | Montreal Alliance - Winnipeg Sea Bears | 97:91 |
| 05.06 | Niagara River Lions - Brampton Honey Badgers | 86:97 |
| 04.06 | Ottawa Blackjacks - Winnipeg Sea Bears | 88:117 |
| 03.06 | Niagara River Lions - Calgary Surge | 88:76 |
| 03.06 | Brampton Honey Badgers - Edmonton Stingers | 87:86 |
| 02.06 | Ottawa Blackjacks - Vancouver Bandits | 114:105 |
| 31.05 | Calgary Surge - Edmonton Stingers | 98:104 |
| 31.05 | Saskatchewan Rattlers - Scarborough Shooting Stars | 90:88 |
| 31.05 | Montreal Alliance - Ottawa Blackjacks | 79:90 |
| 30.05 | Brampton Honey Badgers - Vancouver Bandits | 87:93 |
| 29.05 | Saskatchewan Rattlers - Winnipeg Sea Bears | 100:98 |
| 29.05 | Niagara River Lions - Vancouver Bandits | 100:110 |
Ближайшие матчи CEBL