Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW Titans | 32 | 108 | 18 | 33 | 10 | 4 | 24 |
| Lake Erie J. | 25 | 106 | 18 | 32 | 11 | 3 | 25 |
| Lebanon L. | 1 | 92 | 30 | 30 | 12 | 2 | 17 |
| Montreal Toundra | 27 | 105 | 20 | 32 | 10 | 3 | 24 |
| Newfoundland Rogues | 6 | 104 | 13 | 25 | 9 | 3 | 23 |
| Sudbury | 30 | 108 | 17 | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Windsor | 27 | 103 | 17 | 30 | 8 | 3 | 22 |
| Z*Newfoundland R. | 2 | 102 | 15 | 27 | 6 | 1 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 18 | 31 | 10 | 3 | 23 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 29.04 | KW Titans - Sudbury | 89:90 |
| 27.04 | KW Titans - Sudbury | 97:100 |
| 21.04 | Sudbury - KW Titans | 122:106 |
| 19.04 | KW Titans - Sudbury | 95:92 |
| 16.04 | KW Titans - Sudbury | 113:104 |
| 11.04 | Windsor - KW Titans | 98:108 |
| 09.04 | Windsor - KW Titans | 77:112 |
| 09.04 | Montreal Toundra - Sudbury | 90:96 |
| 08.04 | Montreal Toundra - Sudbury | 100:86 |
| 29.03 | Sudbury - KW Titans | 98:92 |
| 29.03 | Windsor - Lake Erie J. | 113:101 |
| 28.03 | KW Titans - Windsor | 114:97 |
| 28.03 | Sudbury - Montreal Toundra | 126:121 |
| 22.03 | Lake Erie J. - Montreal Toundra | 104:133 |
| 21.03 | Lake Erie J. - Montreal Toundra | 113:105 |
Ближайшие матчи CSL