Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Kalev-Cramo | 12 | 89 | 21 | 25 | 12 | 2 | 24 |
| Keila Coolbet | 6 | 76 | 11 | 21 | 7 | 2 | 20 |
| Parnu | 11 | 78 | 38 | 21 | 47 | 62 | 21 |
| Tal Tech | 10 | 78 | 48 | 23 | 53 | 32 | 21 |
| Tartu Ulikool | 10 | 82 | 18 | 28 | 11 | 2 | 22 |
| Viimsi | 3 | 77 | 16 | 23 | 3 | 1 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 28 | 24 | 26 | 21 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 29.05 | Tartu Ulikool - BC Kalev-Cramo | 85:65 |
| 26.05 | BC Kalev-Cramo - Tartu Ulikool | 116:109 |
| 23.05 | Tartu Ulikool - BC Kalev-Cramo | 77:83 |
| 20.05 | BC Kalev-Cramo - Tartu Ulikool | 81:82 |
| 17.05 | Tal Tech - Parnu | 97:77 |
| 16.05 | Tartu Ulikool - BC Kalev-Cramo | 83:78 |
| 15.05 | Parnu - Tal Tech | 72:79 |
| 13.05 | Tal Tech - Parnu | 38:36 |
| 09.05 | Tartu Ulikool - Parnu | 76:72 |
| 08.05 | Tal Tech - BC Kalev-Cramo | 82:95 |
| 07.05 | Parnu - Tartu Ulikool | 63:70 |
| 05.05 | BC Kalev-Cramo - Tal Tech | 77:78 |
| 04.05 | Tartu Ulikool - Parnu | 82:75 |
| 01.05 | Tal Tech - BC Kalev-Cramo | 72:80 |
| 30.04 | Parnu - Tartu Ulikool | 101:81 |
Ближайшие матчи KML