Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 37 | 90 | 16 | 23 | 8 | 3 | 21 |
| Basket Zaragoza | 34 | 87 | 16 | 23 | 11 | 3 | 23 |
| Baskonia | 37 | 92 | 17 | 25 | 9 | 4 | 22 |
| Basquet Girona | 35 | 85 | 18 | 23 | 11 | 2 | 24 |
| Bilbao | 37 | 84 | 17 | 23 | 9 | 3 | 22 |
| Breogan | 34 | 91 | 18 | 20 | 10 | 3 | 23 |
| Burgos SP | 1 | 97 | 15 | 29 | 12 | 3 | 26 |
| Forca Lleida | 34 | 84 | 17 | 23 | 9 | 3 | 24 |
| Gran Canaria | 34 | 81 | 15 | 21 | 8 | 3 | 22 |
| Granada | 34 | 84 | 15 | 23 | 8 | 3 | 23 |
| Joventut Badalona | 37 | 85 | 17 | 24 | 10 | 3 | 22 |
| Manresa | 34 | 86 | 18 | 23 | 10 | 3 | 24 |
| MoraBanc Andorra | 34 | 88 | 16 | 22 | 9 | 2 | 24 |
| Murcia | 37 | 90 | 16 | 24 | 10 | 2 | 24 |
| Real Madrid | 37 | 94 | 18 | 24 | 9 | 4 | 21 |
| San Pablo Burgos | 34 | 90 | 18 | 21 | 11 | 3 | 24 |
| Tenerife | 37 | 90 | 18 | 21 | 7 | 1 | 22 |
| Unicaja | 34 | 88 | 18 | 22 | 10 | 2 | 24 |
| Valencia | 35 | 94 | 20 | 24 | 12 | 4 | 19 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 17 | 23 | 9 | 3 | 23 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 07.06 | Baskonia - Joventut Badalona | 88:96 |
| 06.06 | Murcia - Barcelona | 76:100 |
| 06.06 | Real Madrid - Tenerife | 95:107 |
| 05.06 | Joventut Badalona - Baskonia | 82:63 |
| 05.06 | Bilbao - Valencia | 71:88 |
| 04.06 | Tenerife - Real Madrid | 83:118 |
| 04.06 | Barcelona - Murcia | 87:90 |
| 03.06 | Valencia - Bilbao | 83:80 |
| 03.06 | Baskonia - Joventut Badalona | 85:71 |
| 02.06 | Real Madrid - Tenerife | 97:98 |
| 02.06 | Murcia - Barcelona | 68:91 |
| 31.05 | Barcelona - Valencia | 77:102 |
| 29.05 | Breogan - Basket Zaragoza | 94:95 |
| 29.05 | Basquet Girona - Joventut Badalona | 82:77 |
| 29.05 | Murcia - Forca Lleida | 116:95 |