| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamers | 36 | 100 | 21 | 34 | 12 | 4 | 20 |
| Kaohsiung A. | 36 | 94 | 19 | 29 | 12 | 2 | 22 |
| Kings | 38 | 99 | 22 | 31 | 12 | 3 | 21 |
| Lioneers | 35 | 96 | 22 | 32 | 11 | 4 | 19 |
| N.Taipei CTBC | 38 | 98 | 24 | 32 | 13 | 2 | 21 |
| Taipei TM | 36 | 96 | 20 | 30 | 12 | 2 | 21 |
| Taiwan Beer L. | 35 | 100 | 22 | 32 | 11 | 4 | 19 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 21 | 32 | 12 | 3 | 20 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 06.5.26 | N.Taipei CTBC | Kings | 90 - 96 |
| 05.5.26 | Kings | N.Taipei CTBC | 102 - 86 |
| 03.5.26 | Lioneers | Kaohsiung A. | 102 - 99 |
| 03.5.26 | Kings | N.Taipei CTBC | 87 - 111 |
| 02.5.26 | Kings | Taiwan Beer L. | 97 - 94 |
| 02.5.26 | Lioneers | Taipei TM | 96 - 73 |
| 29.4.26 | Lioneers | Kings | 98 - 78 |
| 26.4.26 | Taiwan Beer L. | Dreamers | 104 - 100 |
| 26.4.26 | Taipei TM | N.Taipei CTBC | 103 - 111 |
| 25.4.26 | Taipei TM | Lioneers | 86 - 104 |
| 25.4.26 | Taiwan Beer L. | Kaohsiung A. | 99 - 85 |
| 24.4.26 | Kings | Dreamers | 105 - 99 |
| 19.4.26 | Dreamers | Lioneers | 92 - 86 |
| 19.4.26 | N.Taipei CTBC | Kaohsiung A. | 115 - 99 |
| 18.4.26 | N.Taipei CTBC | Taiwan Beer L. | 107 - 93 |
| Taiwan TPBL |
|---|