Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 76 | 19 | 29 | 11 | 6 | 16 |
| Bahamas | 3 | 83 | 23 | 25 | 8 | 5 | 16 |
| Brazil | 6 | 81 | 19 | 27 | 8 | 4 | 15 |
| Canada | 5 | 87 | 21 | 28 | 11 | 4 | 18 |
| Colombia | 3 | 76 | 14 | 21 | 9 | 5 | 17 |
| Dominican Republic | 3 | 80 | 22 | 25 | 14 | 7 | 18 |
| Nicaragua | 2 | 78 | 30 | 30 | 14 | 4 | 14 |
| Panama | 2 | 61 | 16 | 22 | 8 | 0 | 19 |
| Puerto Rico | 3 | 82 | 21 | 24 | 12 | 7 | 17 |
| USA | 6 | 88 | 22 | 25 | 12 | 5 | 20 |
| Uruguay | 4 | 83 | 22 | 24 | 10 | 2 | 18 |
| Venezuela | 2 | 74 | 23 | 23 | 8 | 6 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20 | 26 | 10 | 5 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 31.08 | Brazil - Argentina | 55:47 |
| 31.08 | USA - Canada | 90:85 |
| 30.08 | Brazil - USA | 92:77 |
| 30.08 | Canada - Argentina | 73:83 |
| 28.08 | Canada - Colombia | 94:56 |
| 28.08 | Puerto Rico - Argentina | 77:82 |
| 28.08 | Dominican Republic - Brazil | 82:94 |
| 28.08 | USA - Uruguay | 83:70 |
| 26.08 | Uruguay - Bahamas | 100:91 |
| 26.08 | USA - Brazil | 90:78 |
| 25.08 | Dominican Republic - Nicaragua | 74:70 |
| 25.08 | Argentina - Dominican Republic | 83:84 |
| 25.08 | Bahamas - Brazil | 66:84 |
| 25.08 | Uruguay - USA | 86:85 |
| 25.08 | Colombia - Nicaragua | 89:86 |
Ближайшие матчи AmeriCup